Trang chủGiá nông sản tham chiếu
Kết nối trực tiếp Chợ Đầu Mối Nông Sản Dầu Giây
Bảng Giá Nông Sản Tham Chiếu Hôm Nay
Theo dõi biến động giá sỉ & lẻ nông sản chủ lực Đồng Nai. Cập nhật liên tục từ dữ liệu thị trường và khớp lệnh tập trung.
Chuỗi Giá Nông Sản Chủ Lực (Đồng Nai & Khu Vực)
Dữ liệu được chuẩn hóa và đối soát định kỳ bởi Ban Quản lý Chợ đầu mối Dầu Giây
| Tên Nông Sản | Nguồn Thị Trường | Giá Sỉ Đầu Mối | Giá Bán Lẻ | Đơn Vị | Xu Hướng | Cập Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạt điều rang muối Xuân Lộc | Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây | 210.000 đ | 260.000 đ | kg | Ổn định | 1/10/2026 |
| Xoài cát chu Định Quán | Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây | 28.000 đ | 38.000 đ | kg | Giảm | 1/10/2026 |
| Chuối già Nam Mỹ cấy mô | Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây | 14.000 đ | 20.000 đ | kg | Tăng | 1/10/2026 |
| Bưởi da xanh Tân Triều (Loại A) | Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây | 42.000 đ | 55.000 đ | kg | Ổn định | 1/10/2026 |
| Sầu riêng Ri6 (Loại 1 xuất khẩu) | Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây | 85.000 đ | 110.000 đ | kg | Tăng | 1/10/2026 |
